-
LS產(chǎn)電iG5A系列SV004iG5-4三相380V 0.37KW
詳細(xì)信息| 詢價留言
iG5 系列
SV004iG5-1 60100006W0 功率 0.37KW (輸入:單相220V/ 輸出:3相 0~220V)
SV008iG5-1 60100009W0 功率 0.75KW (輸入:單相220V/ 輸出:3相 0~220V)
SV015iG5-1 60100012W0 功率 1.5KW (輸入:單相220V/ 輸出:3相 0~220V)
SV004iG5-4 60110005W0 功率 0.37KW (輸入:3相380V/ 輸出:3相 0~380V)
SV008iG5-4 60110008W0 功率 0.75KW (輸入:3相380V/ 輸出:3相 0~380V)
SV015iG5-4 60110011W0 功率 1.5KW (輸入:3相380V/ 輸出:3相 0~380V)
SV022iG5-4 60110014W0 功率 2.2KW (輸入:3相380V/ 輸出:3相 0~380V)
SV037iG5-4 60110017W0 功率 3.7KW (輸入:3相380V/ 輸出:3相 0~380V)
SV040iG5-4 60110019W0 功率 4.0KW (輸入:3相380V/ 輸出:3相 0~380V)
SV004iG5-4N 60100049W0 不帶面板, 功率 0.37KW (輸入:3相380V/ 輸出:3相 0~380V)
SV008iG5-4N 60100050W0 不帶面板, 功率 0.75KW (輸入:3相380V/ 輸出:3相 0~380V)
SV015iG5-4N 60100051W0 不帶面板, 功率 1.5KW (輸入:3相380V/ 輸出:3相 0~380V)
SV022iG5-4N 60100052W0 不帶面板, 功率 2.2KW (輸入:3相380V/ 輸出:3相 0~380V)
SV037iG5-4N 60100053W0 不帶面板, 功率 3.7KW (輸入:3相380V/ 輸出:3相 0~380V)
SV040iG5-4N 60100054W0 不帶面板, 功率 4.0KW (輸入:3相380V/ 輸出:3相 0~380V)
SV004iG5-2 60100015W0 功率 0.37KW (輸入:3相220V/ 輸出:3相 0~220V)
SV008iG5-2 60100018W0 功率 0.75KW (輸入:3相220V/ 輸出:3相 0~220V)
SV015iG5-2 60100021W0 功率 1.5KW (輸入:3相220V/ 輸出:3相 0~220V)
SV022iG5-2 60100024W0 功率 2.2KW (輸入:3相220V/ 輸出:3相 0~220V)
SV037iG5-2 60100027W0 功率 3.7KW (輸入:3相220V/ 輸出:3相 0~220V)
SV040iG5-2 60100029W0 功率 4.0KW (輸入:3相220V/ 輸出:3相 0~220V)
iC5 系列[MadeinKorea]
SV004iC5-1 660000019M 功率0.37KW( 輸入: 單相220V/ 輸出:3 相0~220V)
SV008iC5-1 660000029M 功率0.75KW( 輸入: 單相220V/ 輸出:3 相0~220V)
SV015iC5-1 660000039M 功率1.5KW( 輸入: 單相220V/ 輸出:3 相0~220V)
SV022iC5-1 660000049M 功率2.2KW( 輸入: 單相220V/ 輸出:3 相0~220V)
SV004iC5-1F 660000059M 功率0.37KW( 輸入: 單相220V/ 輸出:3 相0~220V), 帶輸入濾波器
SV008iC5-1F 660000069M 功率0.75KW( 輸入: 單相220V/ 輸出:3 相0~220V), 帶輸入濾波器
SV015iC5-1F 660000079M 功率1.5KW( 輸入: 單相220V/ 輸出:3 相0~220V), 帶輸入濾波器
SV022iC5-1F 660000089M 功率2.2KW( 輸入: 單相220V/ 輸出:3 相0~220V), 帶輸入濾波器 -
-
產(chǎn)品搜索
留 言
- 聯(lián)系人:黃先生
- 電 話:18829519870
- 手 機(jī):15991797256
- 傳 真:029-88766149
- 郵 箱:SXCFJD@163.com
- 地 址:西安市高新三路2號海佳云頂11101
- 網(wǎng) 址: https://cf905932879.cn.goepe.com/
http://www.jeskychina.com